Funai
92 490 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.9 |
Обогрев, кВт | 7.0 |
Гарантия | 2 года |
95 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.9 |
Обогрев, кВт | 7.0 |
Гарантия | 2 года |
14 490 р.
Очиститель воздуха
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 20 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Гарантия | 1 год |
55 100 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 4.0 |
Обогрев, кВт | 3.3 |
Гарантия | 2 года |
67 000 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 45 |
Охлаждение, кВт | 4.6 |
Обогрев, кВт | 3.7 |
Гарантия | 2 года |
36 900 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.45 |
Обогрев, кВт | 2.7 |
Гарантия | 2 года |
42 500 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 28 |
Охлаждение, кВт | 2.85 |
Гарантия | 2 года |
49 900 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 29 |
Охлаждение, кВт | 2.9 |
Обогрев, кВт | 2.7 |
Гарантия | 2 года |
55 100 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3.3 |
Гарантия | 2 года |
39 690 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.05 |
Обогрев, кВт | 2.15 |
Гарантия | 2 года |
40 790 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Обогрев, кВт | 2.6 |
Гарантия | 2 года |
50 790 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3.45 |
Гарантия | 2 года |
76 490 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.5 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 2 года |
35 890 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.05 |
Обогрев, кВт | 2.15 |
Гарантия | 2 года |
40 890 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Обогрев, кВт | 2.6 |
Гарантия | 2 года |
52 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3.45 |
Гарантия | 2 года |
78 790 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.5 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 2 года |
84 990 р. 84 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Обогрев, кВт | 2.85 |
Гарантия | 2 года |
90 890 р. 90 890 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.5 |
Обогрев, кВт | 4.0 |
Гарантия | 2 года |
53 690 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Обогрев, кВт | 2.85 |
Гарантия | 2 года |
57 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.55 |
Обогрев, кВт | 3.85 |
Гарантия | 2 года |
58 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Обогрев, кВт | 2.85 |
Гарантия | 2 года |
63 190 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.55 |
Обогрев, кВт | 3.85 |
Гарантия | 2 года |
97 390 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Китай |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.0 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 2 года |
119 190 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 65 |
Охлаждение, кВт | 6.5 |
Обогрев, кВт | 6.65 |
Гарантия | 2 года |
39 490 р.
Осушитель воздуха
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 60 |
Обьем бака для воды, л | 6,0 |
Гарантия | 1 год |
92 990 р.
Внешний блок мульти сплит-системы
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.2 |
Обогрев, кВт | 6.0 |
Гарантия | 2 года |
122 390 р.
Внешний блок мульти сплит-системы
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.2 |
Обогрев, кВт | 7.9 |
Гарантия | 2 года |
24 590 р.
Внутренний блок мульти-сплит системы
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Обогрев, кВт | 2.85 |
Гарантия | 2 года |