Funai
68 890 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.9 |
Обогрев, кВт | 7.0 |
Гарантия | 2 года |
70 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.9 |
Обогрев, кВт | 7.0 |
Гарантия | 2 года |
19 990 р.
Климатический комплекс
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 55 |
Обьем бака для воды, л | 6 |
Расход воды, мл/ч | 600 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Гарантия | 1 год |
43 990 р. 43 990 р.
Приточно-вытяжная установка
Страна бренда | Япония |
Гарантия | 3 года |
19 990 р.
Мойка воздуха
Страна бренда | Япония |
Обьем бака для воды, л | 6 |
Расход воды, мл/ч | 480 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Гарантия | 1 год |
8 990 р.
Увлажнитель воздуха
Страна бренда | Япония |
Обьем бака для воды, л | 3 |
Расход воды, мл/ч | 300 |
Потребляемая мощность, Вт | 3.5 |
Гарантия | 1 год |
14 490 р.
Очиститель воздуха
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 20 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Гарантия | 1 год |
34 780 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 4.0 |
Обогрев, кВт | 3.3 |
Гарантия | 2 года |
43 100 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 45 |
Охлаждение, кВт | 4.6 |
Обогрев, кВт | 3.7 |
Гарантия | 2 года |
19 800 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.45 |
Обогрев, кВт | 2.7 |
Гарантия | 2 года |
22 760 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 28 |
Охлаждение, кВт | 2.85 |
Гарантия | 2 года |
27 360 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 29 |
Охлаждение, кВт | 2.9 |
Обогрев, кВт | 2.7 |
Гарантия | 2 года |
31 650 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3.3 |
Гарантия | 2 года |
27 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.05 |
Обогрев, кВт | 2.15 |
Гарантия | 2 года |
28 890 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Обогрев, кВт | 2.6 |
Гарантия | 2 года |
36 590 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3.45 |
Гарантия | 2 года |
55 190 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.5 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 2 года |
28 490 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.05 |
Обогрев, кВт | 2.15 |
Гарантия | 2 года |
30 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Обогрев, кВт | 2.6 |
Гарантия | 2 года |
37 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3.45 |
Гарантия | 2 года |
56 590 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.5 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 2 года |
61 740 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Обогрев, кВт | 2.85 |
Гарантия | 2 года |
64 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.5 |
Обогрев, кВт | 4.0 |
Гарантия | 2 года |
39 190 р. 39 190 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Обогрев, кВт | 2.85 |
Гарантия | 2 года |
44 290 р. 44 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.55 |
Обогрев, кВт | 3.85 |
Гарантия | 2 года |
44 590 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.65 |
Обогрев, кВт | 2.85 |
Гарантия | 2 года |
47 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.55 |
Обогрев, кВт | 3.85 |
Гарантия | 2 года |
71 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Китай |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.0 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 2 года |
86 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 65 |
Охлаждение, кВт | 6.5 |
Обогрев, кВт | 6.65 |
Гарантия | 2 года |