Funai
76 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.9 |
Обогрев, кВт | 7.0 |
Гарантия | 2 года |
85 590 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.9 |
Обогрев, кВт | 7.0 |
Гарантия | 2 года |
25 990 р.
Климатический комплекс
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 55 |
Обьем бака для воды, л | 6 |
Расход воды, мл/ч | 600 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Гарантия | 1 год |
55 000 р. 57 350 р.
Приточно-вытяжная установка
Страна бренда | Япония |
Гарантия | 3 года |
55 000 р. 57 350 р.
Приточно-вытяжная установка
Страна бренда | Япония |
Гарантия | 1 года |
17 150 р.
Мойка воздуха
Страна бренда | Япония |
Обьем бака для воды, л | 6 |
Расход воды, мл/ч | 480 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Гарантия | 1 год |
8 990 р.
Увлажнитель воздуха
Страна бренда | Япония |
Обьем бака для воды, л | 3 |
Расход воды, мл/ч | 300 |
Потребляемая мощность, Вт | 3.5 |
Гарантия | 1 год |
9 890 р.
Очиститель воздуха
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 20 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Гарантия | 1 год |
165 890 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 105 |
Охлаждение, кВт | 10.5 |
Обогрев, кВт | 11.7 |
Гарантия | 3 года |
145 290 р.
Канальный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 105 |
Охлаждение, кВт | 10.0 |
Обогрев, кВт | 11.0 |
Гарантия | 3 года |
163 690 р.
Напольно-потолочный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 105 |
Охлаждение, кВт | 10.5 |
Обогрев, кВт | 11.7 |
Гарантия | 3 года |
203 590 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 |
Охлаждение, кВт | 14.0 |
Обогрев, кВт | 15.0 |
Гарантия | 3 года |
206 390 р.
Канальный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 |
Охлаждение, кВт | 14.0 |
Обогрев, кВт | 15.0 |
Гарантия | 3 года |
204 390 р.
Напольно-потолочный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 |
Охлаждение, кВт | 14.0 |
Обогрев, кВт | 15.0 |
Гарантия | 3 года |
224 990 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 165 |
Охлаждение, кВт | 16.0 |
Обогрев, кВт | 17.1 |
Гарантия | 3 года |
229 790 р.
Канальный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 165 |
Охлаждение, кВт | 16.1 |
Обогрев, кВт | 17.0 |
Гарантия | 3 года |
222 390 р.
Напольно-потолочный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 165 |
Охлаждение, кВт | 16.1 |
Обогрев, кВт | 17.1 |
Гарантия | 3 года |
87 190 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.5 |
Обогрев, кВт | 3.9 |
Гарантия | 3 года |
98 590 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.3 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
98 290 р.
Канальный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.3 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
97 290 р.
Напольно-потолочный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.3 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
126 590 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.0 |
Обогрев, кВт | 7.4 |
Гарантия | 3 года |
126 090 р.
Канальный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.0 |
Обогрев, кВт | 7.4 |
Гарантия | 3 года |
123 490 р.
Напольно-потолочный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.0 |
Обогрев, кВт | 7.4 |
Гарантия | 3 года |
45 390 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 4.0 |
Обогрев, кВт | 3.3 |
Гарантия | 2 года |
49 990 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 45 |
Охлаждение, кВт | 4.6 |
Обогрев, кВт | 3.7 |
Гарантия | 2 года |
25 590 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.45 |
Обогрев, кВт | 2.7 |
Гарантия | 2 года |
28 990 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 28 |
Охлаждение, кВт | 2.85 |
Гарантия | 2 года |
31 990 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 29 |
Охлаждение, кВт | 2.9 |
Обогрев, кВт | 2.7 |
Гарантия | 2 года |
38 990 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3.3 |
Гарантия | 2 года |