Funai
82 490 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.9 |
Обогрев, кВт | 7.0 |
Гарантия | 2 года |
21 990 р.
Климатический комплекс
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 55 |
Обьем бака для воды, л | 6 |
Расход воды, мл/ч | 600 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Гарантия | 1 год |
45 890 р. 45 890 р.
Приточно-вытяжная установка
Страна бренда | Япония |
Гарантия | 3 года |
45 890 р. 45 890 р.
Приточно-вытяжная установка
Страна бренда | Япония |
Гарантия | 1 года |
17 150 р.
Мойка воздуха
Страна бренда | Япония |
Обьем бака для воды, л | 6 |
Расход воды, мл/ч | 480 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Гарантия | 1 год |
8 990 р.
Увлажнитель воздуха
Страна бренда | Япония |
Обьем бака для воды, л | 3 |
Расход воды, мл/ч | 300 |
Потребляемая мощность, Вт | 3.5 |
Гарантия | 1 год |
9 890 р.
Очиститель воздуха
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 20 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Гарантия | 1 год |
121 590 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 105 |
Охлаждение, кВт | 10.5 |
Обогрев, кВт | 11.7 |
Гарантия | 3 года |
117 790 р.
Канальный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 105 |
Охлаждение, кВт | 10.0 |
Обогрев, кВт | 11.0 |
Гарантия | 3 года |
118 990 р.
Напольно-потолочный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 105 |
Охлаждение, кВт | 10.5 |
Обогрев, кВт | 11.7 |
Гарантия | 3 года |
152 390 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 |
Охлаждение, кВт | 14.0 |
Обогрев, кВт | 15.0 |
Гарантия | 3 года |
151 490 р.
Канальный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 |
Охлаждение, кВт | 14.0 |
Обогрев, кВт | 15.0 |
Гарантия | 3 года |
156 590 р.
Напольно-потолочный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 |
Охлаждение, кВт | 14.0 |
Обогрев, кВт | 15.0 |
Гарантия | 3 года |
162 190 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 165 |
Охлаждение, кВт | 16.0 |
Обогрев, кВт | 17.1 |
Гарантия | 3 года |
166 490 р.
Канальный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 165 |
Охлаждение, кВт | 16.1 |
Обогрев, кВт | 17.0 |
Гарантия | 3 года |
165 190 р.
Напольно-потолочный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 165 |
Охлаждение, кВт | 16.1 |
Обогрев, кВт | 17.1 |
Гарантия | 3 года |
68 490 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.5 |
Обогрев, кВт | 3.9 |
Гарантия | 3 года |
76 990 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.3 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
72 890 р.
Канальный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.3 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
72 490 р.
Напольно-потолочный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.3 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
94 390 р.
Кассетный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.0 |
Обогрев, кВт | 7.4 |
Гарантия | 3 года |
92 690 р.
Канальный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.0 |
Обогрев, кВт | 7.4 |
Гарантия | 3 года |
88 390 р.
Напольно-потолочный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.0 |
Обогрев, кВт | 7.4 |
Гарантия | 3 года |
44 999 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 32 |
Охлаждение, кВт | 3.2 |
Гарантия | 3 года |
30 599 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.7 |
Гарантия | 3 года |
33 899 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.8 |
Гарантия | 3 года |
34 399 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.8 |
Обогрев, кВт | 2.8 |
Гарантия | 3 года |
46 690 р. 46 690 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.30 |
Обогрев, кВт | 2.55 |
Гарантия | 3 года |
41 090 р. 41 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.70 |
Обогрев, кВт | 2.90 |
Гарантия | 3 года |
52 090 р. 52 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.55 |
Обогрев, кВт | 3.75 |
Гарантия | 3 года |
