Кондиционеры Funai

71 290 р. 71 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.8 |
Обогрев, кВт | 4.0 |
Гарантия | 3 года |
78 290 р. 78 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.7 |
Обогрев, кВт | 5.8 |
Гарантия | 3 года |
38 990 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3.3 |
Гарантия | 2 года |
28 990 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 28 |
Охлаждение, кВт | 2.85 |
Гарантия | 2 года |
51 990 р. 51 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 30 |
Охлаждение, кВт | 2.90 |
Обогрев, кВт | 3.0 |
Гарантия | 3 года |
47 090 р. 47 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.8 |
Обогрев, кВт | 3.0 |
Гарантия | 3 года |
31 990 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 29 |
Охлаждение, кВт | 2.9 |
Обогрев, кВт | 2.7 |
Гарантия | 2 года |
52 090 р. 52 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.65 |
Обогрев, кВт | 3.90 |
Гарантия | 3 года |
49 990 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 45 |
Охлаждение, кВт | 4.6 |
Обогрев, кВт | 3.7 |
Гарантия | 2 года |
98 090 р. 98 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.5 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
81 390 р. 81 390 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.4 |
Обогрев, кВт | 5.5 |
Гарантия | 3 года |
43 990 р. 43 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.55 |
Обогрев, кВт | 2.75 |
Гарантия | 3 года |
25 590 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.45 |
Обогрев, кВт | 2.7 |
Гарантия | 2 года |
44 990 р. 44 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 30 |
Охлаждение, кВт | 2.95 |
Обогрев, кВт | 3.05 |
Гарантия | 3 года |
76 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.9 |
Обогрев, кВт | 7.0 |
Гарантия | 2 года |
45 790 р. 45 790 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.6 |
Обогрев, кВт | 2.8 |
Гарантия | 3 года |
50 190 р. 50 190 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 30 |
Охлаждение, кВт | 3.7 |
Обогрев, кВт | 3.8 |
Гарантия | 3 года |
45 390 р.
Мобильный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 4.0 |
Обогрев, кВт | 3.3 |
Гарантия | 2 года |
84 590 р. 84 590 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.70 |
Обогрев, кВт | 5.80 |
Гарантия | 3 года |
102 990 р. 102 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.3 |
Обогрев, кВт | 7.4 |
Гарантия | 3 года |
50 990 р. 50 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.50 |
Обогрев, кВт | 2.55 |
Гарантия | 3 года |
60 290 р. 60 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.55 |
Обогрев, кВт | 3.75 |
Гарантия | 3 года |
107 190 р. 107 190 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.90 |
Обогрев, кВт | 7.30 |
Гарантия | 3 года |
124 290 р. 124 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.2 |
Обогрев, кВт | 7.25 |
Гарантия | 3 года |
43 290 р. 43 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.3 |
Обогрев, кВт | 2.3 |
Гарантия | 3 года |
99 090 р. 99 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 75 |
Охлаждение, кВт | 7.6 |
Обогрев, кВт | 7.6 |
Гарантия | 3 года |
41 590 р. 41 590 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 27 |
Охлаждение, кВт | 2.8 |
Обогрев, кВт | 2.8 |
Гарантия | 3 года |
78 690 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.9 |
Обогрев, кВт | 7.0 |
Гарантия | 2 года |
48 290 р. 48 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.7 |
Обогрев, кВт | 3.8 |
Гарантия | 3 года |
64 890 р. 64 890 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 30 |
Охлаждение, кВт | 2.90 |
Обогрев, кВт | 3.0 |
Гарантия | 3 года |