Настенные кондиционеры Funai

37 790 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3.45 |
Гарантия | 2 года |
30 690 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.05 |
Обогрев, кВт | 2.15 |
Гарантия | 2 года |
29 790 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Обогрев, кВт | 2.6 |
Гарантия | 2 года |
29 790 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.5 |
Обогрев, кВт | 2.6 |
Гарантия | 2 года |
41 790 р. 41 790 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не Инвертер |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.70 |
Обогрев, кВт | 3.80 |
Гарантия | 3 года |
46 790 р. 46 790 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 30 |
Охлаждение, кВт | 2.95 |
Обогрев, кВт | 3.05 |
Гарантия | 3 года |
84 590 р. 84 590 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.70 |
Обогрев, кВт | 5.80 |
Гарантия | 3 года |
42 890 р. 42 890 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.6 |
Обогрев, кВт | 2.8 |
Гарантия | 3 года |
81 390 р. 81 390 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.4 |
Обогрев, кВт | 5.5 |
Гарантия | 3 года |
76 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.9 |
Обогрев, кВт | 7.0 |
Гарантия | 2 года |
61 790 р. 61 790 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 30 |
Охлаждение, кВт | 2.90 |
Обогрев, кВт | 3.0 |
Гарантия | 3 года |
102 990 р. 102 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.3 |
Обогрев, кВт | 7.4 |
Гарантия | 3 года |
67 890 р. 67 890 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.8 |
Обогрев, кВт | 4.0 |
Гарантия | 3 года |
60 290 р. 60 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.55 |
Обогрев, кВт | 3.75 |
Гарантия | 3 года |
43 990 р. 43 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.55 |
Обогрев, кВт | 2.75 |
Гарантия | 3 года |
107 190 р. 107 190 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.90 |
Обогрев, кВт | 7.30 |
Гарантия | 3 года |
62 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.5 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 2 года |
68 390 р. 68 390 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5.40 |
Обогрев, кВт | 5.50 |
Гарантия | 3 года |
45 090 р. 45 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.8 |
Обогрев, кВт | 3.0 |
Гарантия | 3 года |
32 690 р. 32 690 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертер |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.75 |
Обогрев, кВт | 2.85 |
Гарантия | 3 года |
124 290 р. 124 290 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7.2 |
Обогрев, кВт | 7.25 |
Гарантия | 3 года |
78 690 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 6.9 |
Обогрев, кВт | 7.0 |
Гарантия | 2 года |
54 090 р. 54 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 30 |
Охлаждение, кВт | 2.90 |
Обогрев, кВт | 3.0 |
Гарантия | 3 года |
83 790 р. 83 790 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 75 |
Охлаждение, кВт | 7.50 |
Обогрев, кВт | 7.55 |
Гарантия | 3 года |
50 190 р. 50 190 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 30 |
Охлаждение, кВт | 3.7 |
Обогрев, кВт | 3.8 |
Гарантия | 3 года |
38 890 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.4 |
Обогрев, кВт | 3.45 |
Гарантия | 2 года |
27 690 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Не инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2.05 |
Обогрев, кВт | 2.15 |
Гарантия | 2 года |
98 090 р. 98 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5.5 |
Обогрев, кВт | 5.6 |
Гарантия | 3 года |
50 990 р. 50 990 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.50 |
Обогрев, кВт | 2.55 |
Гарантия | 3 года |
52 090 р. 52 090 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3.65 |
Обогрев, кВт | 3.90 |
Гарантия | 3 года |