Настенные кондиционеры DAIKIN

157 550 р. 157 550 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2,15 |
Обогрев, кВт | 2,5 |
Гарантия | 3 года |
326 580 р. 326 580 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 60 |
Охлаждение, кВт | 6,0 |
Обогрев, кВт | 7,0 |
Гарантия | 3 года |
84 060 р. 84 060 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3,8 |
Обогрев, кВт | 4,8 |
Гарантия | 3 года |
218 660 р. 218 660 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 40 |
Охлаждение, кВт | 4,1 |
Обогрев, кВт | 5,1 |
Гарантия | 3 года |
141 900 р. 141 900 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 60 |
Охлаждение, кВт | 6,0 |
Обогрев, кВт | 7,7 |
Гарантия | 3 года |
214 480 р. 214 480 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 40 |
Охлаждение, кВт | 4,1 |
Обогрев, кВт | 5,1 |
Гарантия | 3 года |
171 920 р. 171 920 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7,1 |
Обогрев, кВт | 8,2 |
Гарантия | 3 года |
463 980 р. 463 980 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 70 |
Охлаждение, кВт | 7,1 |
Обогрев, кВт | 8,2 |
Гарантия | 3 года |
162 190 р. 162 190 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2,5 |
Обогрев, кВт | 2,8 |
Гарантия | 3 года |
176 550 р. 176 550 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2,5 |
Обогрев, кВт | 3,2 |
Гарантия | 3 года |
311 070 р. 311 070 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5,5 |
Обогрев, кВт | 7,0 |
Гарантия | 3 года |
83 150 р. 83 150 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2,5 |
Обогрев, кВт | 2,8 |
Гарантия | 3 года |
311 070 р. 302 560 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 55 |
Охлаждение, кВт | 5,5 |
Обогрев, кВт | 7,0 |
Гарантия | 3 года |
173 590 р. 173 590 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2,5 |
Обогрев, кВт | 3,2 |
Гарантия | 3 года |
271 700 р. 271 700 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Охлаждение, кВт | 5,0 |
Обогрев, кВт | 5,8 |
Гарантия | 3 года |
234 310 р. 234 310 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 42 |
Охлаждение, кВт | 4,2 |
Обогрев, кВт | 5,4 |
Гарантия | 3 года |
167 430 р. 167 430 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2,15 |
Обогрев, кВт | 2,5 |
Гарантия | 3 года |
145 700 р. 145 700 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 60 |
Охлаждение, кВт | 6,0 |
Обогрев, кВт | 8,0 |
Гарантия | 3 года |
187 650 р. 187 650 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 35 |
Охлаждение, кВт | 3,4 |
Обогрев, кВт | 4,0 |
Гарантия | 3 года |
164 770 р. 164 770 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2,15 |
Обогрев, кВт | 2,5 |
Гарантия | 3 года |
77 980 р. 77 980 р.
Настенный кондиционер
Страна бренда | Япония |
Тип компрессора | Инвертор |
Площадь, м² | 20 |
Охлаждение, кВт | 2,0 |
Обогрев, кВт | 2,5 |
Гарантия | 3 года |
Показано с 1 по 21 из 21 (всего 1 страниц)