Обработка воздуха

36 290 р.
ОЧИСТИТЕЛЬ-УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
Страна бренда | Китай |
Площадь, м² | 40 |
Обьем бака для воды, л | 2 |
Расход воды, мл/ч | 500 |
Гарантия | 3 года |
17 150 р.
Мойка воздуха
Страна бренда | Япония |
Обьем бака для воды, л | 6 |
Расход воды, мл/ч | 480 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Гарантия | 1 год |
9 090 р.
Мойка воздуха
Страна бренда | Италия |
Площадь, м² | 40 |
Обьем бака для воды, л | 6 |
Расход воды, мл/ч | 300 |
Потребляемая мощность, Вт | 18 |
Гарантия | 1 год |
4 890 р.
Увлажнитель воздуха
Страна бренда | Япония |
Обьем бака для воды, л | 5 |
Расход воды, мл/ч | 300 |
Потребляемая мощность, Вт | 28 |
Гарантия | 1 год |
4 350 р.
Увлажнитель воздуха
Страна бренда | Япония |
Обьем бака для воды, л | 3.6 |
Расход воды, мл/ч | 250 |
Потребляемая мощность, Вт | 28 |
Гарантия | 1 год |
8 380 р.
Ультразвуковой увлажнитель воздуха
Страна бренда | Италия |
Площадь, м² | 35 |
Обьем бака для воды, л | 5,5 |
Расход воды, мл/ч | 450 |
Потребляемая мощность, Вт | 110 |
Гарантия | 1 год |
7 310 р.
Увлажнитель воздуха
Страна бренда | Япония |
Обьем бака для воды, л | 4 |
Расход воды, мл/ч | 350 |
Потребляемая мощность, Вт | 28 |
Гарантия | 1 год |
4 300 р.
Ультразвуковой увлажнитель воздуха
Страна бренда | Италия |
Площадь, м² | 30 |
Обьем бака для воды, л | 4 |
Расход воды, мл/ч | 300 |
Потребляемая мощность, Вт | 25 |
Гарантия | 1 год |
18 190 р.
Страна бренда | Италия |
Площадь, м² | 29 |
Обьем бака для воды, л | 4 |
Потребляемая мощность, Вт | 310 |
Гарантия | 2 года |
87 820 р.
Увлажнитель с погружными электродами
Страна бренда | Италия |
Потребляемая мощность, Вт | 2300 |
Габариты (в,д,ш), мм | 447x320x193 |
Гарантия | 1 год |
8 990 р.
Увлажнитель воздуха
Страна бренда | Япония |
Обьем бака для воды, л | 3 |
Расход воды, мл/ч | 300 |
Потребляемая мощность, Вт | 3.5 |
Гарантия | 1 год |
3 590 р.
Ультразвуковой увлажнитель воздуха
Страна бренда | Италия |
Обьем бака для воды, л | 4 |
Расход воды, мл/ч | 300 |
Потребляемая мощность, Вт | 23 |
Гарантия | 1 год |
9 890 р.
Очиститель воздуха
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 20 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Гарантия | 1 год |
3 590 р.
Ультразвуковой увлажнитель воздуха
Страна бренда | Италия |
Обьем бака для воды, л | 4 |
Расход воды, мл/ч | 300 |
Потребляемая мощность, Вт | 23 |
Гарантия | 1 год |
11 390 р.
Страна бренда | Италия |
Площадь, м² | 14 |
Обьем бака для воды, л | 2 |
Потребляемая мощность, Вт | 205 |
Гарантия | 2 года |
54 990 р.
Очиститель воздуха
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 63 |
Потребляемая мощность, Вт | 72 |
Гарантия | 3 года |
24 990 р.
Климатический комплекс
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 55 |
Обьем бака для воды, л | 6 |
Расход воды, мл/ч | 600 |
Потребляемая мощность, Вт | 24 |
Гарантия | 1 год |
34 690 р.
Осушитель воздуха
Страна бренда | Япония |
Площадь, м² | 60 |
Обьем бака для воды, л | 6,0 |
Гарантия | 1 год |
27 390 р.
Страна бренда | Италия |
Площадь, м² | 57 |
Обьем бака для воды, л | 4 |
Потребляемая мощность, Вт | 520 |
Гарантия | 2 года |
15 890 р.
Страна бренда | Италия |
Площадь, м² | 23 |
Обьем бака для воды, л | 4 |
Потребляемая мощность, Вт | 260 |
Гарантия | 1 год |
36 290 р.
ОЧИСТИТЕЛЬ-УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
Страна бренда | Китай |
Площадь, м² | 40 |
Обьем бака для воды, л | 2 |
Расход воды, мл/ч | 500 |
Гарантия | 3 года |
23 590 р.
Страна бренда | Италия |
Площадь, м² | 43 |
Обьем бака для воды, л | 4 |
Потребляемая мощность, Вт | 460 |
Гарантия | 2 года |